Gebühren & Abgaben
Entwässerungsanlagen Markt Grafengehaig
Art der Gebühr (Gültig seit 01.01.2019) | Preis zzgl. Mehrwertsteuer | |||
---|---|---|---|---|
Beitrag Grundstücksfläche | 1,33 €/m² | |||
Beitrag Geschossfläche | 8,18 €/m² | |||
Gebühr | 4,49 €/m³ | |||
Bereitstellungsgebühr bis 4 cbm/h | 90,00 € | |||
Bereitstellungsgebühr bis 10 cbm/h | 105,00 € | |||
Bereitstellungsgebühr bis 16 cbm/h | 120,00 € | |||
Bereitstellungsgebühr über 16 cbm/h | 140,00 € |
Wasserversorgungsanlage der Walberngrüner Gruppe
Art der Gebühr (Gültig seit 01.01.2013) | Preis zzgl. Mehrwertsteuer |
---|---|
Beitrag Grundstücksfläche | 0,74 €/m² |
Beitrag Geschossfläche | 3,86 €/m² |
Gebühr | 1,30 €/m³ |
Wasserzähler bis 4 cbm/h | 40,00 €/Jahr |
Wasserzähler bis 10 cbm/h | 50,00 €/Jahr |
Wasserzähler bis 16 cbm/h | 60,00 €/Jahr |
Wasserzähler bis 16 cbm/h | 70,00 €/Jahr |