Gebühren & Abgaben
Entwässerungsanlagen Markt Grafengehaig
| Art der Gebühr | Preis | |||
|---|---|---|---|---|
| Beitrag Grundstücksfläche | 1,33 €/m² | |||
| Beitrag Geschossfläche | 8,18 €/m² | |||
| Gebühr | 4,41 €/m³ | |||
| Bereitstellungsgebühr bis 4 cbm/h | 95,00 € | |||
| Bereitstellungsgebühr bis 10 cbm/h | 115,00 € | |||
| Bereitstellungsgebühr bis 16 cbm/h | 130,00 € | |||
| Bereitstellungsgebühr über 16 cbm/h | 150,00 € | |||
| Gültig seit 01.01.2023 | ||||
Wasserversorgungsanlage der Walberngrüner Gruppe
| Art der Gebühr | Preis | 
|---|---|
| Beitrag Grundstücksfläche | 0,79 €/m² | 
| Beitrag Geschossfläche | 4,13 €/m² | 
| Gebühr | 1,56 €/m³ | 
| Wasserzähler bis 4 cbm/h | 58,85 €/Jahr | 
| Wasserzähler bis 10 cbm/h | 64,20 €/Jahr | 
| Wasserzähler bis 16 cbm/h | 69,55 €/Jahr | 
| Wasserzähler bis 16 cbm/h | 74,90 €/Jahr | 
| Gültig seit 01.01.2023 | inkl. MWSt. |